-
Cuscinetti a sfera ceramici
-
608 cuscinetti ceramici
-
Cuscinetti ceramici ibridi
-
Cuscinetti a rulli ceramici
-
Cuscinetto spinto ceramico
-
Cuscinetto scorrevole ceramico
-
Ceramica strutturale avanzata
-
Palla del nitruro di silicio
-
Palla del carburo di silicio
-
Palla ceramica di biossido di zirconio
-
Cuscinetti a sfera del carburo di silicio
-
Cuscinetto a sfera del nitruro di silicio
-
Cuscinetto ceramico di biossido di zirconio
-
Sigillamento meccanico
-
Cuscinetto del carburo di silicio
-
RobertaI loro cuscinetti ceramici sono di alta precisione, di buona qualità e di economico. Abbiamo per molti anni cooperazione. -
Olga WeinbergQuesta società è il nostro affidabile ed il fornitore professionale dei cuscinetti ceramici per molti anni, i loro cuscinetti ceramici, che sono utilizzati nella nostra pompa è buono nella qualità.
61900 61906 61916 61913 61915 61902 produttori con cuscinetto a sfera ceramici extra sottili
Contattimi gratis campioni e buoni.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
x| nome | 61900 serie del tipo sottile extra cuscinetti a sfere ceramici | Corsa e materiale della palla | Si3N4 (nitruro di silicio) /SSiC (carburo di silicio) /ZrO2 (ossido di zirconio) |
|---|---|---|---|
| Materiale della gabbia | Palla piena/sbirciata//PFA/Nylon | Modello | 61900 serie 61900 serie (6900 serie) |
| Precisione | P6/ABEC3 a P4/ABEC7 | MOQ | 50 pezzi |
| Evidenziare | 61900 con cuscinetto a sfera,cuscinetto ceramico 61902,61916 con cuscinetto a sfera |
||
61900 serie del tipo sottile extra cuscinetti a sfere ceramici in materiale di Si3N4/SSiC/ZrO2
Perché scelgaci:
Attualmente, la nostra società pricipalmente produce i prodotti materiali ceramici ad alto rendimento in materiali di Si3N4, di SSiC, di ZrO2, di Al2O3 ed ecc. I prodotti principali di affari coprono i vari cuscinetti di rotolamento ceramici e le palle ceramiche,
Proprietà materiali dei materiali ceramici:
Tutti i dati delle proprietà materiali ceramiche sono basati sui nostri esperimenti del owm.
| Proprietà materiali | Unità | SSiC | Anca-si3N4 | GPS-si3N4 | Anca-ZrO2 |
| Densità | g/cm3 | 3.15-3.18 | 3.27-3.29 | 3.22-3.27 | 6.05-6.09 |
| Porosità | % | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Forza di Fledural | MPa | 550 | 830 | 689 | 900 |
| Modulo elastico | GPa | 410 | 310 | 310 | 200 |
| Durezza | HV5 | 2800 | 1580 | 1450 | 1300 |
| Durezza KIC di frattura | MPa.m1/2 | 4,6 | 6,1 | 5,7 | 8-11 |
| Temperatura massima di uso |
℃ |
1650 |
1000 |
1000 |
380 |
Fornisca di rimandi i dati di 6900 serie del tipo sottile extra cuscinetti ceramici:
| I cuscinetti modellano |
Dimensione di forma d (millimetro) |
Dimensione di forma D (millimetro) |
Dimensione di forma B (millimetro) |
Carico |
Carico Cuore (n) |
Max.Speed Grasso (RPM) |
Max. Speed Olio (RPM) |
| 61900CE | 10 | 22 | 6 | 1868 | 1130 | 33000 | 41800 |
| 61901CE | 12 | 24 | 6 | 2025 | 1320 | 30000 | 39600 |
| 61902CE | 15 | 28 | 7 | 3225 | 2250 | 26000 | 34100 |
| 61903CE | 17 | 30 | 7 | 3450 | 2550 | 24000 | 31900 |
| 61904CE | 20 | 37 | 9 | 4763 | 3700 | 19000 | 25300 |
| 61905CE | 25 | 42 | 9 | 5250 | 4500 | 16000 | 22000 |
| 61906CE | 30 | 47 | 9 | 5438 | 5000 | 14000 | 18700 |
| 61907CE | 35 | 55 | 10 | 7800 | 7150 | 12000 | 16500 |
| 61908CE | 40 | 62 | 12 | 10275 | 9950 | 11000 | 14300 |
| 61909CE | 45 | 68 | 12 | 10575 | 10900 | 10000 | 13200 |
| 61910CE | 50 | 72 | 12 | 10875 | 11700 | 9500 | 12100 |
| 61911CE | 55 | 80 | 13 | 12000 | 13200 | 8200 |
10560 |
| 61912CE | 60 | 85 | 13 | 11400 | 13500 | 7600 | 9900 |
| 61913CE | 65 | 90 | 13 | 13050 | 16000 | 7100 | 9350 |
| 61914CE | 70 | 100 | 16 | 17775 | 21100 | 6500 | 8470 |
| 61915CE | 75 | 105 | 16 | 15600 | 19700 | 6200 | 7920 |
| 61916CE | 80 | 110 | 16 | 20700 | 25300 | 5700 | 7370 |
| 61917CE | 85 | 120 | 18 | 24000 | 29600 | 5400 | 6930 |
| 61918CE | 90 | 125 | 18 | 24750 | 31500 | 5100 | 6600 |
| 61919CE | 95 | 130 | 18 | 25125 | 33500 | 4800 | 6270 |
| 61920CE | 100 | 140 | 20 | 31875 | 36500 | 4500 | 5830 |
| 61921CE | 105 | 145 | 20 | 31875 | 42000 | 4300 | 5830 |
| 61922CE | 110 | 150 | 20 | 28500 | 38500 | 4300 | 5500 |
![]()

